Y09-301激光塵埃粒子計數器:
Y09-301(AC-DC)激光塵埃粒子計數器(采用交流數碼管) 用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,Y09-301(AC-DC)可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至百級的潔凈環境。 Y09-301采用了半導體激光光源,高亮度數碼管顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可打印測量數據,測試潔凈環境十分便利。 蘇凈塵埃粒子計數器廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
Y09-301技術參數:
|               塵埃粒子計數器外型尺寸              |                          236 x 280 x 126mm3(寬×深×高)              |         
|              顯示方式              |                          數碼管顯示              |         
|              質量              |                          4.5kg              |         
|              zui大功耗              |                          40W              |         
|              供電電源              |                          交流電源220V±10%,50Hz              |         
|              粒徑通道              |                          0.3、0.5、0.7、1、2、5、7、10(μm),還可直接顯示和打印粒子濃度(單位:顆/立方英尺、顆/立方米)              |         
|              采樣流量              |                          2.83L/分鐘(美國采樣泵)              |         
|              檢測周期              |                          1分鐘、2分鐘、3分鐘、10分鐘              |         
|              自凈時間              |                          ≤20min              |         
|              打印機              |                          嵌入式熱敏打印機              |         
|              使用環境條件              |                          溫度:10℃-30℃              |         
|              濕度:20%-75%              |         |
|              大氣壓力:86kPa-106kPa              |         |
|              報警(潔凈級別)              |                          百級、千級              |         
|              允許zui大采樣濃度              |                          35000顆/L(顆粒粒徑≤0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體              |         
|              延續工作時間              |                          8小時              |         
|              Y09-301(AC-DC)光源及壽命              |                          半導體激光光源,壽命大于30000小時              |         
|              Y09-301(AC-DC)選購件              |                          測量輔助車(不銹鋼)              |         

上一篇: Y09-110激光塵埃粒子計數器
                      
                  







