產品展示PRODUCTS
上海耀壯檢測儀器設備有限公司專業代理美國NK5916防水型便攜氣象風速儀/風速計,如果您對NK5916防水型便攜氣象風速儀/風速計感興趣,歡迎您致電質詢 : :路
美國NK5916:
   NK5916是世界著名的風速氣象測量儀,充分結合自身技術優勢,NK5916風速氣象測定儀采用單芯片高性能微處理器,NK5916風速氣象測量儀即具備儀器技術的地位,儀器維護降到zui低;NK5916風速氣象測量儀依據通行規范標準,滿足野外現場、突發事件和實驗室常規對各種風速指標進行監測測量;巧妙設計理念,NK5916風速氣象測定儀滿足于防震動、防水(IP67)、多用途(常規、現場和突發事件),使用戶以較低投入,確保用戶不僅適用于野外各種環境下測量要求,也適用于對突發性事件的快速測量處理,NK2000風速氣象儀適用于對監測環境的氣象資料的準確掌握,而獲得準確可靠的數據保障。
NK2000風速氣象測定儀可測量:
即時風速、zui大風速、平均風速、風寒指數、背影燈光、即時溫度
美國NK5916:
• 微處理技術,人性化設計,大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單;
• *組合理念,可常規或快速測量常規風速指標;并存儲zui后一次測量數據;
• 人性化*設計,可根據具體情況和現場條件,實現多種指標測量;
• 常規電源配置,低電量提示,可依據用戶需求設置45分鐘自動關機;
• 便攜式包裝,防水、防震動設計,耗材,適用于各種條件及各個行業的監測及測量數據保障。
美國NK5916的甚礎參數:
|              測量響應時間              |                          單位              |                          量程              |                          分辨率              |                          精度              |                          規定范圍              |         
|              風速             (空氣流速)1秒  |                          m/s              |                          0.4 to 60.0m/s              |                          0.1              |                          大于讀數的3%或zui少有效數字              |                          0.4 to 40.0m/s              |         
|              ft/min              |                          59 to 11948ft/min              |                          1              |                          59 to 7877ft/min              |         ||
|              km/h              |                          1.0 to 218.0km/h              |                          0.1              |                          1.0 to 144.0km              |         ||
|              mph              |                          0.8 to 135.0mph              |                          1              |                          0.8 to 89.0mph              |         ||
|              knots              |                          0.6 to 118.3kt              |                          0.1              |                          0.6 to 78.0kt              |         ||
|              beaufort              |                          0 to 12B              |                          0.1              |                          0 to 12B              |         ||
|              1英寸直徑葉輪,配備精準輪軸,藍寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時后,校準漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進行持續測量,葉輪會迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用工具(US5783753)。              |         |||||
|              溫度1秒              |                          ℉              |                          -49.0 to 257.0℉              |                          0.1              |                          1.8℉              |                          -20 to 158.0℉              |         
|              ℃              |                          -45.0 to 125.0℃              |                          0.1              |                          1.0℃              |                          -29.0 to 70.0℃              |         |
|              可測量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調節器保持zui大精度值(US5939645),校準漂移可忽略。              |         |||||
|              風寒指數1秒              |                          ℉              |                          0.7 to 135MPH,-49 to 257℉              |                          0.1              |                          1.8℉              |                          1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉              |         
|              ℃              |                          0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉              |                          0.1              |                          1.0℃              |                          0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃              |         |
|              計算風速和溫度的原始測量數據,引用美國國家氣象局風寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測量風速,計算結果需要乘以系數1.5(規定溫度限依據已確定的風寒溫度的列表)              |         |||||
美國NK5916的技術參數:
|              zui大(平均)風速              |                          一鍵式開啟和關閉zui大風速和平均風速測量              |         
|              數據下載              |                          需要選擇PC界面(NK PN-0830),提供軟,RS-232接口連接,USB適配器              |         
|              屏幕顯示              |                          31/2字液晶顯示屏,高度0.36字英寸/9mm              |         
|              屏幕更新              |                          1秒              |         
|              屏幕背景燈光              |                          綠色發光背景燈              |         
|              操作溫度(屏幕/電池)              |                          操作溫度的范圍:液晶屏幕和電池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作溫度超過此限度,儀器可能損壞需要維修。              |         
|              溫度存儲              |                          范圍-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉              |         
|              自動關機              |                          沒有任何操作45分鐘后自動關機              |         
|              證明              |                          CE標準。個別的測式NIST--可追蹤標準              |         
|              電池              |                          CR2032,一個,內置式,平均使用壽命300小時,壽命受背影燈光使用的影響              |         
|              密封              |                          防水(IP67標準)              |         
|              尺寸              |                          主機4.8×1.7×0.7英寸  122×42×18mm。 包裝盒:4.8×1.9×1.1英寸  122×42×28mm              |         
|              重量              |                          主機2.3盎司/65克。包裝盒1.3盎司/37克              |         
美國NK5916的配置:
NK5916 四項氣象參數測定,電池,便攜掛帶,保護套,中英文手冊 ,適用于:即時風速、zui大風速、平均風速、風寒指數等指標'
美國NK5916的選購配件:
|              NK0801               |                          風葉輪,適用于NK風速氣象儀 '              |         
|              NK0805               |                          多用攜帶包,適用于NK5919,NK5922,NK5925 '              |         
|              NK0806               |                          野外攜帶包,適用于風速氣象儀攜帶保護 '              |         
|              NK0808               |                          多功能指南針 '              |         
|              NK0809               |                          指南針 '              |         
|              NK0828              |                          防磨保護袋'              |         









