產(chǎn)品展示PRODUCTS
新宇宙 數(shù)字氧氣濃度計
更新時間:2025-10-16
訪問量:1711
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
                    新宇宙XO-326ALA /ALB 數(shù)字氧氣濃度計:檢測對象氣體:氧氣;檢測范圍:0~40.0vol%;指示精度:各指示濃度的±0.3vol%以內(nèi)(JIS T 8201 規(guī)格為±0.7vol%);報警設(shè)定值:18.0vol%以下。
                  新宇宙XO-326ALA /ALB 數(shù)字氧氣濃度計產(chǎn)品特點:
具有功能且操作簡便,zui適用于缺氧測定
隔膜電流電池式傳感器具有的穩(wěn)定性
新宇宙XO-326ALA /ALB 數(shù)字氧氣濃度計技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          XO-326 ALA  |                          XO-326 ALB  |         |
|              檢測對象氣體  |                          氧氣  |         ||
|              檢測原理  |                          隔膜式電流電池式  |         ||
|              采集方式  |                          擴散式  |         ||
|              指示顯示  |                          LCD數(shù)字三位  |         ||
|              檢測范圍  |                          0~40.0vol%  |         ||
|              指示精度  |                          各指示濃度的±0.3vol%以內(nèi)(JIS T 8201 規(guī)格為±0.7vol%)  |         ||
|              報警設(shè)定值  |                          18.0vol%以下  |         ||
|              報警方式  |                          氣體濃度達到報警濃度以下時發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)鳴叫聲, 電池壽命報警為連續(xù)鳴叫聲音  |         ||
|              應(yīng)答時間  |                          90%應(yīng)答20秒以內(nèi)  |         ||
|              電源  |                          5號錳干電池2個  |         ||
|              防爆結(jié)構(gòu)  |                          本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)i3aG4  |         ||
|              傳感器延長電纜線  |                          5m,卷繞在儀器本體上  |                          1m,卷線式  |         |
|              尺寸  |                          W66×H170×D29mm  |                          W66×H120×D29mm  |         |
|              重量  |                          約300克  |                          約250克  |         |
|              附件  |                          皮革外套,5號錳干電池2個  |         ||
|              另外出售的選購件  |                          傳感器延長電纜線(5m帶便攜袋)  |         ||
| 注:按照同一測定條件。以JIS T 8201 為準(zhǔn)日本船舶用品檢查鑒定協(xié)會(HK)檢驗鑒定合格品(要) | |||

上一篇: XP-3180新宇宙 氧氣濃度計
                      
                  







