產品展示PRODUCTS
奧德姆MX2100 復合氣體檢測儀產品特點: 
可測三十幾種可燃氣體及十幾種有毒氣體。 
四個檢測通道,zui多可同時檢測1-5種氣體,一種可燃氣及四種毒氣,可燃氣通道可實現LEL與VOL之間的自動切換。 
LCD大屏幕數字、圖表顯示,四個通道的檢測值可同時顯示。 
預置智能傳感器模塊,更換簡便,可自動識別,即插即用。(內置32種可燃氣測量參數用戶可隨意選擇) 
紅外及RS232端口,可直接在計算機上進行儀表維護、保養及數據下載、打印可選檢測及標定站。 
外觀小巧、精致,攜帶方便,僅重350克。 
使用范圍: 
各類石油、石化、化工生產裝置區。 
消防、燃氣、煤炭、冶金、電力安全檢測。 
市政、電信、交通隧道施工安全檢測。 
船舶制造、電子、半導體工業。 
醫藥生產、衛生防疫調查。 
其他存在有毒有害氣體的場所。
奧德姆MX2100 復合氣體檢測儀的技術參數: 
檢測氣體:二十幾種可燃氣體及O2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、HCL、HCN、NH3 、H2、ETO、ASH3、PH3、SIH4、COCL2、O3、HF、CLO2、CO2、CAT 
配 置:1個可燃氣通道3個其它毒氣通道(可選) 
測 量:連續 
顯 示:LCD 數字圖表顯示,帶背景燈 
取樣方式:擴散/電動泵吸式 
自動調零:從充電器上拔出時自動調零或手動設置 
報 警:氣體濃度瞬時聲光報警,S及TWA報警,故障及超量程聲光報警,電池欠壓報警、
(信心信號) 
電 源:3AAA 電池或NiMH充電電池 
工作時間:14小時(標配)/ 8小時(使用泵吸式取樣時)
工作溫度:-15℃至+45℃(連續檢測)
-25℃至+50℃(非連續檢測) 
重 量: 350克 
體 積:110×80×45 
防護等級:IP66 
防爆等級:EEx ia IIC T4
EEx iad IIC T4
-ATEX 94/9/CEǐ
奧德姆MX2100復合氣體檢測儀表:
| 名稱 | 型號 | 品牌 | 產品描述 | 市場參考價 | 
| 便攜式復合氣體檢測儀 | MX2100-S | 法國奧德姆 | 充電電池,含/O2/CO/H2S,帶震動報警 | 12600 | 
| 主機 | MX2100 | 法國奧德姆 | 充電電池,不含傳感器,1個可燃氣通道,2個小通道,1個大通道 | 7800 | 
| 電動泵 | MX2100 | 法國奧德姆 | - | 3780 | 
| 鍍鎳銅管取樣探槍(國產) | MX2100 | 中國 | - | 800 | 
| 柔性取樣探槍 | MX2100 | 法國奧德姆 | - | 2800 | 
| 可拉長式不銹鋼取樣探槍 | MX2100 | 法國奧德姆 | - | 5400 | 
| 計算機接口及軟件 | MX2100 | 法國奧德姆 | - | 7800 | 
| EX傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-LEL | 2500 | 
| EX傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-VOL | 3300 | 
| O2傳感器(大) | MX2100 | 法國奧德姆 | 1年,0-30%VOL | 1900 | 
| O2傳感器(大) | MX2100 | 法國奧德姆 | 2年,0-30%VOL | 2400 | 
| CO+H2S+二合一傳感器(大) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-1000ppm&0-100ppm | 4800 | 
| CO傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-100ppm | 2200 | 
| H2S傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-100ppm | 2200 | 
| H2S傳感器(抗CH干擾) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-30ppm | 4200 | 
| SO2傳感器(大) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-30ppm | 3500 | 
| H2傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-2000ppm | 3200 | 
| NO傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-100ppm | 5200 | 
| HCL傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-30ppm | 5200 | 
| CL2傳感器(大,小) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-10ppm | 5200 | 
| NO2傳感器(大,小) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-30ppm | 5400 | 
| F2傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-1ppm | 5400 | 
| HCN傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-30ppm | 5900 | 
| NH3傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-100ppm | 5600 | 
| NH3傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-1000ppm&0-100ppm | 5800 | 
| 環氧乙烷傳感器(大) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-30ppm | 7300 | 
| 光氣傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-1ppm | 8800 | 
| O3傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-1ppm | 7300 | 
| CLO2傳感器(大) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-3ppm | 8800 | 
| AsH3傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-1ppm | 8800 | 
| PH3傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-1ppm | 8800 | 
| SiH4傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-50ppm | 8800 | 
| CO2傳感器(大) | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-5%vol | 8900 | 
| HF傳感器 | MX2100 | 法國奧德姆 | 0-10ppm | 9900 | 
                    
                    







