產品展示PRODUCTS
日本KEM DA-5系列全自動密度比重計的特點:
日本KEM的振蕩式密度比重計的優點是僅需微量的樣品就可快速,且精準地測量。該儀器適用范圍廣泛,例如石油,石油產品,化學產品,飲料類,化學藥品,醫藥品,食品等液態產品的密度均可測量。KEM的產品主要被采用于產品研發及質量管理方面。KEM提供完整的產品系列,從的桌上型起,到輕巧的攜帶型甚為完備,用戶可依使用條件,用途等,選擇到的密度計。
內置采樣與干燥用氣泵,可使用該氣泵沖洗和烘干測量室 
內置恒溫機構,升溫快速,控溫精準。節省時間,提高工作效率 
擁有自動粘度補正功能,測值不受樣品粘稠性影響。(適用DA-520和DA-505) 
PC卡利用功能,增加存儲記憶量,和用戶可存儲各自的換算表增廣用途 
大液晶顯示屏,畫面顯示操作指南,使用簡便 
*符合GLP標準, 并可保存儀器確認表格和覆歷資料等 
輕量化;較舊型減輕約1/3的重量 
標準擁有三個RS-232C的界面插口 
白度,酒精度的換算表與石油,石油產品的密度換算表屬于標準配備 
連接選件品,增廣用途。另可選加折光儀(RA-520N/RA-500N)可一次同時連續測量密度和折光率,增廣分析范圍 
電腦選加SOFT-CAPE數據采集軟件,直接將測量條件和結果傳送到MicrosoftExcel的work Book里存儲。可用、CSV形式的文件檔存儲數據
日本KEM DA-5系列全自動密度比重計的參數介紹:
|              型號  |                          DA-520  |                          DA-510  |                          DA-505  |                          DA-500  |         |
|              測量方式  |                          共振頻率  |         ||||
|              測量范圍  |                          0~3g/cm  |         ||||
|              測量溫度范圍  |                          4~70℃  |                          4~70℃  |                          4~90℃  |                          4~90℃  |         |
|              密度精度  |                          ±0.00002g/cm3  |                          ±0.00002g/cm3  |                          ±0.00005g/cm3  |                          ±0.0001g/cm3  |         |
|              需通過干燥空氣和純水的因子校正  |         |||||
|              溫度精度  |                          ±0.02℃  |                          ±0.02℃  |                          ±0.03℃  |                          ±0.05℃  |         |
|              重現性(SD)  |                          0.000005g/cm3  |                          0.000005g/cm3  |                          0.00001g/cm3  |                          0.00005g/cm3  |         |
|              樣品zui少需求量  |                          (1)由注射筒手動注入時;約1.2mL, (2)內置氣泵自動抽取時;2mL  |         ||||
|              測量時間  |                          (1)手操作;約1~4分;(2)依程式自動測量時;約2~10分  |         ||||
|              粘度自動補正功能  |                          內置  |                          無  |                          內置  |                          無  |         |
|              顯示功能  |                          (1)240 x 64點(2)帶背景光的液晶屏(3)顯示內容;密度,比重,振動周期,溫度等測量相關信息  |         ||||
|              采樣方式  |                          1) 由注射筒手動注入,2) 內置氣泵自動抽取  |         ||||
|              獨立存儲功能  |                          獨立文件檔,可存儲10種樣品的測值與條件  |         ||||
|              精密測量功能  |                          選擇[0]精密測量,[1]普通測量,[2]短時間測量等  |         ||||
|              因子記億功能  |                          記憶10種溫度的Air & water與other STD之值  |         ||||
|              密度自動溫度補正  |                          可輸入溫度與密度的相關公式,可輸入溫度與密度的補正表格  |         ||||
|              密度與濃度的換算  |                          可輸入濃度與密度的相關公式,可輸入濃度與密度的補正表格  |         ||||
|              石油的溫度補償表格  |                          標配(15℃/60°F)  |         ||||
|              Brix換算表格  |                          標配  |         ||||
|              酒精換算表格  |                          標配  |         ||||
|              統計處理功能  |                          平均值,標準偏差,相對偏差等  |         ||||
|              重計算功能, ,  |                          標配  |         ||||
|              打印機  |                          IDP-100 色帶針式打印機  |         ||||
|              PC卡功能  |                          1)存儲測量條件,換算表格。2)系統軟件的更新  |         ||||
|              通信界面接口  |                          三頻道的RS-232C接口;電腦,打印機與多樣品轉換器的連接插口  |         ||||
|              復合連接儀  |                          選接折光儀,可進行一次連續測量  |         ||||
|              液接面的材質  |                          PTFE及硼圭酸玻璃  |         ||||
|              使用環境  |                          1)溫度;5~35℃, 2)濕度;85%以下(無露珠)  |         ||||
|              使用電源  |                          AC100~240V; 50/60Hz  |         ||||
|              功率  |                          約100W  |         ||||
|              尺寸,重量  |                          385(W)x490(D)x411(H)mm, 約15kg  |         ||||
|              供應件  |                          電源線×1;廢液瓶×1;磁杯×1;干燥劑×1;采樣管(帶接頭)×1;排液膠管×1;廢液管×1;采樣/排液管×1;干燥管×1;樣品進樣器×2;硅膠(500克)×1;操作說明書×1,其他等。  |         ||||








