產品展示PRODUCTS
MCL1100D口徑數字鉗形電流表: 
CT內徑為108×128mm, 世界zui大漏電電流表 
高頻過濾功能、真有效值 
可長時間測試和記錄zui大3000A電流 
MCL1100D帶有高頻過濾功能 
MCL1100D具有RMS值測量
MCL1100D口徑數字鉗形電流表的技術參數:
| 量程 | : | AC0~300mA/3/30/300/3000A (zui小分辨率0.1mA)  |         
|---|---|---|
| 精度 | : | ±1.5%rdg±8dgt | 
| 鉗口直徑 | : | 108×128mm | 
| 過濾功能 | : | 具有高頻過濾功能 | 
| 記錄數據輸出 | : | 對應各量程DC300mV/FS | 
| 其他功能 | : | 數據保持、電源自動關閉功能 | 
| 電源 | : | UM-4×2 | 
| 尺寸?重量 | : | 194(W)×341.5(H)×52(D)mm 1750g | 
| 附屬品 | : | hardcase | 
| 可選品 | : | 數據線 | 
上一篇: Fluke 322鉗型表
                      
                  







