產品展示PRODUCTS
PHS-3C實驗室pH計/酸度計儀器功能:
高清液晶顯示,按鍵操作;
支持平衡測量模式和連續測量模式,具有讀數穩定提醒功能
支持pH電極性能診斷
支持數據儲存(50套)、刪除和查閱
具有斷電保護功能,支持自動關機和恢復出廠設置
自動識別3種緩沖溶液(JJG標準),支持自動1-3點校準
支持手動溫度補償方式
支持溫度、自定義pH緩沖溶液設置
IP54防護等級
PHS-3C實驗室pH計/酸度計技術指標
型號 技術參數  | PHS-3C  | |
儀器級別  | 0.01級  | |
mV  | 范圍  | (-1999~1999)mV  | 
電子單元示值誤差  | ±0.1%(FS)  | |
pH  | 范圍  | (-2.00~18.00)pH  | 
電子單元示值誤差  | ±0.01pH  | |
溫度  | 范圍  | 手動 (0.0~60.0)℃  | 
<span color:#707070;font-size:10pt;"="">  | 最小分辨率  | 0.1 ℃  | 
標配電極  | E-201F型pH復合電極  | |
標配電極配套測量范圍  | (0.00~14.00)pH  | |
尺寸(l×b×h),重量(kg)  | 242mm×195mm×68mm, 約0.9kg  | |
供電電源  | 電源適配器(輸入:AC 100~240V;輸出:DC 9 V)  | |
上一篇: PHB-4上海雷磁便攜式pH計/酸度計
                      下一篇:PHS-3E實驗室pH計/酸度計
                  







